<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: &#8230;o TikZ, czyli rysowanie z LaTeX</title>
	<atom:link href="http://lukaszklich.pl/2010/07/30/o-tikz-czyli-rysowanie-z-latex/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lukaszklich.pl/2010/07/30/o-tikz-czyli-rysowanie-z-latex/</link>
	<description>...o Ubuntu i nie tylko</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Jun 2011 19:57:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>Autor: sfp</title>
		<link>http://lukaszklich.pl/2010/07/30/o-tikz-czyli-rysowanie-z-latex/comment-page-1/#comment-1061</link>
		<dc:creator>sfp</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 13:25:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lukaszklich.pl/?p=571#comment-1061</guid>
		<description>Jeśli chodzi o wyprowadzanie wykresów z GnuPlot&#039;a, to proponuję 
set terminal postscript eps enhanced color 
Produkuje pliki eps - jak znalazł do LaTeX&#039;a. 
Jako bonus otrzymuje się oba indeksy (górny i dolny) oraz greckie litery.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeśli chodzi o wyprowadzanie wykresów z GnuPlot&#8217;a, to proponuję<br />
set terminal postscript eps enhanced color<br />
Produkuje pliki eps &#8211; jak znalazł do LaTeX&#8217;a.<br />
Jako bonus otrzymuje się oba indeksy (górny i dolny) oraz greckie litery.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Łukasz Klich</title>
		<link>http://lukaszklich.pl/2010/07/30/o-tikz-czyli-rysowanie-z-latex/comment-page-1/#comment-866</link>
		<dc:creator>Łukasz Klich</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 11:37:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lukaszklich.pl/?p=571#comment-866</guid>
		<description>Dzięki, na pewno wykorzystam.

Sorry, że tak długo niezatwierdziłem komentarza, ale musiałem przeoczyć powiadomienie na mailu</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dzięki, na pewno wykorzystam.</p>
<p>Sorry, że tak długo niezatwierdziłem komentarza, ale musiałem przeoczyć powiadomienie na mailu</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Marek Bury</title>
		<link>http://lukaszklich.pl/2010/07/30/o-tikz-czyli-rysowanie-z-latex/comment-page-1/#comment-627</link>
		<dc:creator>Marek Bury</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 11:27:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lukaszklich.pl/?p=571#comment-627</guid>
		<description>Również używam tikz do formatowania wykresów i prostych rysunków w LaTeX. Muszę jednak przyznać, że samo rysowanie krzywych na wykresie jest w tym pakiecie dość uciążliwe - LaTeX zwyczajnie służy do czego innego. W związku z tym, warto moim zdaniem wykorzystać zewnętrzny program i samemu tylko dorobić opis osi. Efekt jest niemal równie dobry, a realizacja nierównie prostsza. Przykładowo w Matlabie można skonfigurować eksport figur do pdf (wynikowy plik jest wektorowy), ustawiając rozmiary obrazka i czcionek (cyfry na osiach wstawia matlab). Wówczas w LaTeX&#039;u można ustawić stałą komendę do umieszczania gotowych rysunków:
\begin{figure}\centering
    \begin{tikzpicture}
        \node[inner sep=0,outer sep=0] (P) {\includegraphics[trim=4.5cm 10.85cm 4.5cm 10.85cm,clip]{./filename.pdf}};

        \draw (P.south) node (xlabel) {xlabel text};
        \draw (P.west) node[below,rotate=90] (ylabel) {ylabel text};
    \end{tikzpicture}
\caption{\label{fig:etykieta}tytuł}
\end{figure}
Plik pdf można również wygenerować z octavy, ale niestety będzie brzydszy.
Pozdrawiam,
MB</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Również używam tikz do formatowania wykresów i prostych rysunków w LaTeX. Muszę jednak przyznać, że samo rysowanie krzywych na wykresie jest w tym pakiecie dość uciążliwe &#8211; LaTeX zwyczajnie służy do czego innego. W związku z tym, warto moim zdaniem wykorzystać zewnętrzny program i samemu tylko dorobić opis osi. Efekt jest niemal równie dobry, a realizacja nierównie prostsza. Przykładowo w Matlabie można skonfigurować eksport figur do pdf (wynikowy plik jest wektorowy), ustawiając rozmiary obrazka i czcionek (cyfry na osiach wstawia matlab). Wówczas w LaTeX&#8217;u można ustawić stałą komendę do umieszczania gotowych rysunków:<br />
\begin{figure}\centering<br />
    \begin{tikzpicture}<br />
        \node[inner sep=0,outer sep=0] (P) {\includegraphics[trim=4.5cm 10.85cm 4.5cm 10.85cm,clip]{./filename.pdf}};</p>
<p>        \draw (P.south) node (xlabel) {xlabel text};<br />
        \draw (P.west) node[below,rotate=90] (ylabel) {ylabel text};<br />
    \end{tikzpicture}<br />
\caption{\label{fig:etykieta}tytuł}<br />
\end{figure}<br />
Plik pdf można również wygenerować z octavy, ale niestety będzie brzydszy.<br />
Pozdrawiam,<br />
MB</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Łukasz Klich</title>
		<link>http://lukaszklich.pl/2010/07/30/o-tikz-czyli-rysowanie-z-latex/comment-page-1/#comment-152</link>
		<dc:creator>Łukasz Klich</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Sep 2010 22:03:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lukaszklich.pl/?p=571#comment-152</guid>
		<description>Dziękuje za link. Z pewnością ładne wykresy można tworzyć na różne sposoby, ale TikZ tak naprawdę wykorzystywałem więcej do robienia schematów, czego już w gnuplocie nie zrobię. Tak czy inaczej, dobrze, że go podałaś,  bo teraz mając go na blogu już mi nie zginie i w przyszłości możliwe, że skorzystam :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dziękuje za link. Z pewnością ładne wykresy można tworzyć na różne sposoby, ale TikZ tak naprawdę wykorzystywałem więcej do robienia schematów, czego już w gnuplocie nie zrobię. Tak czy inaczej, dobrze, że go podałaś,  bo teraz mając go na blogu już mi nie zginie i w przyszłości możliwe, że skorzystam :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Lan</title>
		<link>http://lukaszklich.pl/2010/07/30/o-tikz-czyli-rysowanie-z-latex/comment-page-1/#comment-151</link>
		<dc:creator>Lan</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Sep 2010 14:08:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lukaszklich.pl/?p=571#comment-151</guid>
		<description>Swoją drogą, to można w łatwy sposób otrzymać wykresy z gnuplota z zachowaniem wszystkiego co potrzebujesz - ładny &quot;profesjonalny LaTeX-owski&quot; wygląd oczywiście z zachowaniem czcionek LaTeX&#039;a/TeX&#039;a.
Uzyskuje się to przez zapis w terminalu epslatex, który częściowo korzysta z eps i tex - bierze z nich co robią najlepiej;) jeden z opisów jak uzyskać co potrzebujemy (nie koniecznie najlepszy):
http://bohnsack.com/?p=841

są także inne terminale. - może to co piszę jest mało fachowe, bo nie jestem znawczynią Linuxa, a jedynie okazjonalną użytkowniczką.

/myślę, że Octave też to potrafi, choć nigdy nie miałam z nim doczynienia/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Swoją drogą, to można w łatwy sposób otrzymać wykresy z gnuplota z zachowaniem wszystkiego co potrzebujesz &#8211; ładny &#8222;profesjonalny LaTeX-owski&#8221; wygląd oczywiście z zachowaniem czcionek LaTeX&#8217;a/TeX&#8217;a.<br />
Uzyskuje się to przez zapis w terminalu epslatex, który częściowo korzysta z eps i tex &#8211; bierze z nich co robią najlepiej;) jeden z opisów jak uzyskać co potrzebujemy (nie koniecznie najlepszy):<br />
<a href="http://bohnsack.com/?p=841" rel="nofollow">http://bohnsack.com/?p=841</a></p>
<p>są także inne terminale. &#8211; może to co piszę jest mało fachowe, bo nie jestem znawczynią Linuxa, a jedynie okazjonalną użytkowniczką.</p>
<p>/myślę, że Octave też to potrafi, choć nigdy nie miałam z nim doczynienia/</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Łukasz Klich</title>
		<link>http://lukaszklich.pl/2010/07/30/o-tikz-czyli-rysowanie-z-latex/comment-page-1/#comment-72</link>
		<dc:creator>Łukasz Klich</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 09:49:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lukaszklich.pl/?p=571#comment-72</guid>
		<description>Po pierwsze wkręciłem się już w korzystanie z tego i skrobnąłem z 7 schematów i pare wykresów tym. Po drugie, nie posiadam windowsa wogóle, ale dziękuje, może ktoś skorzysta</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Po pierwsze wkręciłem się już w korzystanie z tego i skrobnąłem z 7 schematów i pare wykresów tym. Po drugie, nie posiadam windowsa wogóle, ale dziękuje, może ktoś skorzysta</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Rafał</title>
		<link>http://lukaszklich.pl/2010/07/30/o-tikz-czyli-rysowanie-z-latex/comment-page-1/#comment-71</link>
		<dc:creator>Rafał</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 09:24:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lukaszklich.pl/?p=571#comment-71</guid>
		<description>Jeśli to może w czymś pomóc - podczas pisania magisterki używałem Origin&#039;a (pakiet do wykresów pod win32 - niestety nie jest darmowy, ale uczelnie często mają), który pozwalał na eksport do eps (a to już &quot;na żywo&quot; w plik tex).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeśli to może w czymś pomóc &#8211; podczas pisania magisterki używałem Origin&#8217;a (pakiet do wykresów pod win32 &#8211; niestety nie jest darmowy, ale uczelnie często mają), który pozwalał na eksport do eps (a to już &#8222;na żywo&#8221; w plik tex).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

